American Home Guide's Raleigh new home community listings make locating new communities, sub divisions and neighborhoods in Raleigh simple. Select a new home community listing below to see complete details about new homes for sale or under construction in the selected Raleigh neighborhood or community.
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| Call Builder | 1st American Builders | |||
| Raleigh, NC 27614 | Townhomes | |||
| Wake County | View Floorplans | |||
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,645 SqFt. - 4,820 SqFt. | Youngquist Homes | ||||
| Ten Ten Rd. | Single Family Homes | ||||
| Apex, NC 27502 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 5,111 SqFt. - 5,111 SqFt. | Hurst Built | ||||
| Ten Ten Rd. | Single Family Homes | ||||
| Apex, NC 27502 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 3,304 SqFt. - 5,118 SqFt. | Upton and Company | ||||
| Ten Ten Rd. | Single Family Homes | ||||
| Apex, NC 27502 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 1,875 SqFt. - 2,289 SqFt. | Robert Massengill Construction | ||||
| Neuse River Parkway | Single Family Homes | ||||
| Clayton, NC 27520 | View Community Details | ||||
| Johnston County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 1,810 SqFt. - 1,848 SqFt. | Bill Clark Homes | ||||
| Tryon Road | Townhomes | ||||
| Raleigh, NC 27606 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,544 SqFt. - 4,544 SqFt. | Dixon-Kirby & Company, Inc. | ||||
| 4390 Falls River Ave. | Single Family Homes | ||||
| Raleigh, NC 27614 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,170 SqFt. - 4,170 SqFt. | Raley Residential | ||||
| Ten Ten Rd. | Single Family Homes | ||||
| Apex, NC 27502 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,102 SqFt. - 4,304 SqFt. | Baron Custom Homes | ||||
| Ten Ten Rd. | Single Family Homes | ||||
| Apex, NC 27502 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,208 SqFt. - 4,208 SqFt. | John T. Ryan Custom Homes | ||||
| 4390 Falls River Ave. | Single Family Homes | ||||
| Raleigh, NC 27614 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,480 SqFt. - 4,480 SqFt. | Clearwater Group | ||||
| 4390 Falls River Ave. | Single Family Homes | ||||
| Raleigh, NC 27614 | View Community Details | ||||
| Wake County | View Floorplans | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| 4,415 SqFt. - 4,415 SqFt. | Ted Keith Builders | |||
| Cary, NC 27511 | Single Family Homes | |||
| Wake County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||